County ranking ยท 3,105 eligible records
Households without a vehicle by county
2020โ2024 ACS share of households reporting no available vehicle.
IncludedUsable ACS B08201 estimate.
| Rank | County | State | Measure | Data quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York County | NY | 78.04% | high |
| 2 | Bronx County | NY | 61.08% | high |
| 3 | Kings County | NY | 56.35% | high |
| 4 | Queens County | NY | 37.43% | high |
| 5 | District of Columbia | DC | 36.01% | high |
| 6 | Hudson County | NJ | 33.41% | high |
| 7 | Suffolk County | MA | 31.60% | high |
| 8 | Holmes County | OH | 30.94% | high |
| 9 | San Francisco County | CA | 30.16% | high |
| 10 | LaGrange County | IN | 29.19% | high |
| 11 | Philadelphia County | PA | 27.91% | high |
| 12 | Baltimore city | MD | 26.66% | high |
| 13 | Randolph County | GA | 24.96% | high |
| 14 | Brooks County | TX | 24.76% | high |
| 15 | Esmeralda County | NV | 22.86% | high |
| 16 | Oglala Lakota County | SD | 22.55% | high |
| 17 | Essex County | NJ | 20.99% | high |
| 18 | St. Louis city | MO | 18.47% | high |
| 19 | Stewart County | GA | 18.41% | high |
| 20 | Lake County | TN | 18.34% | high |
| 21 | Yazoo County | MS | 18.23% | limited |
| 22 | Cook County | IL | 18.01% | high |
| 23 | Allendale County | SC | 18.00% | high |
| 24 | Orleans Parish | LA | 17.44% | high |
| 25 | Fulton County | KY | 17.02% | high |
| 26 | Phillips County | AR | 16.97% | high |
| 27 | Lee County | AR | 16.65% | high |
| 28 | Dimmit County | TX | 16.48% | high |
| 29 | Kenedy County | TX | 16.36% | high |
| 30 | Owsley County | KY | 16.34% | high |
| 31 | Ware County | GA | 15.97% | high |
| 32 | Holmes County | MS | 15.95% | limited |
| 33 | Richmond County | NY | 15.95% | high |
| 34 | Crisp County | GA | 15.69% | high |
| 35 | Davis County | IA | 15.62% | high |
| 36 | Taylor County | GA | 15.54% | high |
| 37 | Marlboro County | SC | 15.52% | high |
| 38 | Breathitt County | KY | 15.25% | high |
| 39 | Arlington County | VA | 15.22% | high |
| 40 | Kalawao County | HI | 15.00% | limited |
| 41 | Coahoma County | MS | 14.90% | limited |
| 42 | Petersburg city | VA | 14.84% | high |
| 43 | Woodruff County | AR | 14.75% | partial |
| 44 | Leflore County | MS | 14.74% | limited |
| 45 | Clinch County | GA | 14.58% | high |
| 46 | Desha County | AR | 14.56% | high |
| 47 | Monroe County | AR | 14.48% | high |
| 48 | Mississippi County | MO | 14.37% | high |
| 49 | Westchester County | NY | 14.27% | high |
| 50 | Claiborne Parish | LA | 14.22% | high |
| 51 | Dallas County | AL | 14.15% | high |
| 52 | Telfair County | GA | 14.15% | high |
| 53 | Tompkins County | NY | 14.10% | high |
| 54 | Washington County | NC | 14.08% | high |
| 55 | Madison Parish | LA | 14.02% | high |
| 56 | Issaquena County | MS | 14.00% | limited |
| 57 | Yates County | NY | 13.98% | high |
| 58 | Passaic County | NJ | 13.86% | high |
| 59 | Macon County | GA | 13.66% | high |
| 60 | Daviess County | IN | 13.64% | high |
| 61 | Danville city | VA | 13.59% | high |
| 62 | Broome County | NY | 13.52% | high |
| 63 | Greene County | AL | 13.33% | high |
| 64 | Moultrie County | IL | 13.32% | high |
| 65 | St. Francis County | AR | 13.26% | high |
| 66 | Carter County | MO | 13.25% | high |
| 67 | Clay County | KY | 13.20% | high |
| 68 | Lee County | KY | 13.14% | high |
| 69 | Quitman County | GA | 13.12% | high |
| 70 | Adams County | IN | 13.11% | high |
| 71 | Humphreys County | MS | 13.00% | limited |
| 72 | Buffalo County | SD | 12.99% | high |
| 73 | Richmond city | VA | 12.97% | high |
| 74 | Webster County | WV | 12.97% | high |
| 75 | San Miguel County | CO | 12.95% | high |
| 76 | Bamberg County | SC | 12.94% | high |
| 77 | Mingo County | WV | 12.85% | high |
| 78 | Williamsburg County | SC | 12.82% | high |
| 79 | Champaign County | IL | 12.81% | high |
| 80 | Lunenburg County | VA | 12.81% | high |
| 81 | Todd County | SD | 12.78% | high |
| 82 | Jackson County | SD | 12.77% | high |
| 83 | Sioux County | ND | 12.68% | high |
| 84 | Albany County | NY | 12.62% | high |
| 85 | Multnomah County | OR | 12.62% | high |
| 86 | Lexington city | VA | 12.62% | high |
| 87 | Clarke County | IA | 12.53% | high |
| 88 | Milwaukee County | WI | 12.53% | high |
| 89 | Emporia city | VA | 12.52% | high |
| 90 | Knox County | KY | 12.43% | high |
| 91 | Schenectady County | NY | 12.39% | high |
| 92 | Ziebach County | SD | 12.24% | high |
| 93 | Cuyahoga County | OH | 12.16% | high |
| 94 | Tucker County | WV | 12.11% | high |
| 95 | Mitchell County | GA | 12.06% | high |
| 96 | Claiborne County | MS | 12.03% | limited |
| 97 | Portsmouth city | VA | 12.01% | high |
| 98 | Iberia Parish | LA | 12.00% | high |
| 99 | Hampden County | MA | 12.00% | high |
| 100 | Onondaga County | NY | 12.00% | high |
| 101 | Oneida County | NY | 11.98% | high |
| 102 | Ohio County | WV | 11.98% | high |
| 103 | Allegheny County | PA | 11.94% | high |
| 104 | Washington County | MS | 11.90% | limited |
| 105 | Calhoun County | WV | 11.88% | high |
| 106 | Hancock County | TN | 11.85% | high |
| 107 | Coshocton County | OH | 11.83% | high |
| 108 | Crane County | TX | 11.83% | high |
| 109 | Terrell County | GA | 11.79% | high |
| 110 | Bristol city | VA | 11.75% | high |
| 111 | Upson County | GA | 11.71% | high |
| 112 | Cortland County | NY | 11.70% | high |
| 113 | Quay County | NM | 11.67% | high |
| 114 | Hopewell city | VA | 11.66% | high |
| 115 | Sumter County | GA | 11.64% | high |
| 116 | Dorchester County | MD | 11.64% | high |
| 117 | Morehouse Parish | LA | 11.63% | high |
| 118 | Clarke County | AL | 11.62% | high |
| 119 | Corson County | SD | 11.61% | high |
| 120 | Wayne County | MI | 11.59% | high |
| 121 | Evangeline Parish | LA | 11.58% | high |
| 122 | Dewey County | SD | 11.58% | high |
| 123 | Lynchburg city | VA | 11.57% | high |
| 124 | Jack County | TX | 11.55% | high |
| 125 | Apache County | AZ | 11.54% | high |
| 126 | Jackson County | IL | 11.53% | high |
| 127 | Providence County | RI | 11.52% | high |
| 128 | Norfolk city | VA | 11.52% | high |
| 129 | Washington Parish | LA | 11.51% | high |
| 130 | Erie County | NY | 11.51% | high |
| 131 | Poinsett County | AR | 11.48% | high |
| 132 | Gadsden County | FL | 11.42% | high |
| 133 | Nicholas County | KY | 11.42% | high |
| 134 | Vernon County | MO | 11.39% | high |
| 135 | Alexandria city | VA | 11.39% | high |
| 136 | Montgomery County | NY | 11.38% | high |
| 137 | St. Mary Parish | LA | 11.33% | high |
| 138 | Grundy County | MO | 11.31% | high |
| 139 | Haywood County | TN | 11.30% | high |
| 140 | Bibb County | GA | 11.26% | high |
| 141 | Mississippi County | AR | 11.25% | high |
| 142 | King County | WA | 11.24% | high |
| 143 | Jackson County | WV | 11.24% | high |
| 144 | Hale County | AL | 11.18% | high |
| 145 | Mercer County | NJ | 11.18% | high |
| 146 | Centre County | PA | 11.15% | high |
| 147 | Hyde County | NC | 11.09% | high |
| 148 | Chautauqua County | NY | 11.07% | high |
| 149 | Jefferson County | FL | 11.06% | high |
| 150 | Charlottesville city | VA | 11.03% | high |
| 151 | Atlantic County | NJ | 11.01% | high |
| 152 | Wabash County | IL | 10.99% | high |
| 153 | Hampton County | SC | 10.99% | high |
| 154 | Roanoke city | VA | 10.99% | high |
| 155 | Quitman County | MS | 10.90% | limited |
| 156 | Faulk County | SD | 10.90% | high |
| 157 | Dougherty County | GA | 10.88% | high |
| 158 | Muscogee County | GA | 10.88% | high |
| 159 | Rolette County | ND | 10.83% | high |
| 160 | Douglas County | IL | 10.82% | high |
| 161 | McCreary County | KY | 10.82% | high |
| 162 | Scotland County | NC | 10.79% | high |
| 163 | Duval County | TX | 10.78% | high |
| 164 | Monroe County | NY | 10.77% | high |
| 165 | Richmond County | NC | 10.75% | high |
| 166 | Tyrrell County | NC | 10.73% | high |
| 167 | Braxton County | WV | 10.73% | high |
| 168 | Ramsey County | ND | 10.72% | high |
| 169 | Tunica County | MS | 10.71% | limited |
| 170 | Crittenden County | AR | 10.69% | partial |
| 171 | McDowell County | WV | 10.69% | high |
| 172 | McKinley County | NM | 10.68% | high |
| 173 | Calhoun County | GA | 10.67% | high |
| 174 | Cattaraugus County | NY | 10.67% | high |
| 175 | Norton city | VA | 10.65% | high |
| 176 | Eureka County | NV | 10.61% | high |
| 177 | Bell County | KY | 10.60% | high |
| 178 | Franklin County | NY | 10.59% | high |
| 179 | Graham County | NC | 10.56% | high |
| 180 | Barnwell County | SC | 10.56% | high |
| 181 | Camden County | NJ | 10.55% | high |
| 182 | Miller County | GA | 10.53% | high |
| 183 | Pemiscot County | MO | 10.53% | high |
| 184 | Floyd County | KY | 10.52% | high |
| 185 | Crawford County | PA | 10.52% | high |
| 186 | Barbour County | AL | 10.50% | high |
| 187 | Seminole County | GA | 10.49% | high |
| 188 | Acadia Parish | LA | 10.49% | high |
| 189 | Roane County | WV | 10.48% | high |
| 190 | Lee County | SC | 10.44% | high |
| 191 | Cabell County | WV | 10.44% | high |
| 192 | Roosevelt County | MT | 10.42% | high |
| 193 | Colleton County | SC | 10.42% | high |
| 194 | Morgan County | MO | 10.41% | high |
| 195 | Concordia Parish | LA | 10.40% | high |
| 196 | Darlington County | SC | 10.40% | high |
| 197 | Toombs County | GA | 10.39% | high |
| 198 | Clinton County | NY | 10.39% | high |
| 199 | Frio County | TX | 10.39% | high |
| 200 | Refugio County | TX | 10.38% | high |
| 201 | Starr County | TX | 10.38% | high |
| 202 | St. Helena Parish | LA | 10.37% | high |
| 203 | Cambria County | PA | 10.37% | high |
| 204 | Wilcox County | AL | 10.36% | high |
| 205 | Webster Parish | LA | 10.34% | high |
| 206 | Denver County | CO | 10.31% | high |
| 207 | Middlesex County | MA | 10.27% | high |
| 208 | Hamilton County | OH | 10.27% | high |
| 209 | Clay County | WV | 10.26% | high |
| 210 | Lincoln County | WV | 10.26% | high |
| 211 | Wolfe County | KY | 10.25% | high |
| 212 | Ramsey County | MN | 10.24% | high |
| 213 | Tallahatchie County | MS | 10.24% | limited |
| 214 | Cameron County | PA | 10.24% | high |
| 215 | Liberty County | MT | 10.22% | high |
| 216 | Marengo County | AL | 10.21% | high |
| 217 | Union County | SC | 10.20% | high |
| 218 | Wayne County | GA | 10.19% | high |
| 219 | Sabine Parish | LA | 10.19% | high |
| 220 | Fulton County | NY | 10.19% | high |
| 221 | Bailey County | TX | 10.19% | high |
| 222 | Lewis County | WV | 10.19% | high |
| 223 | Catahoula Parish | LA | 10.18% | high |
| 224 | Union County | NJ | 10.16% | high |
| 225 | Van Buren County | IA | 10.15% | high |
| 226 | Cumberland County | NJ | 10.14% | high |
| 227 | Noble County | IN | 10.11% | high |
| 228 | Todd County | KY | 10.11% | high |
| 229 | Jackson Parish | LA | 10.11% | high |
| 230 | St. Lawrence County | NY | 10.11% | high |
| 231 | Chicot County | AR | 10.09% | high |
| 232 | Alexander County | IL | 10.08% | high |
| 233 | Clarendon County | SC | 10.08% | high |
| 234 | Bolivar County | MS | 10.07% | limited |
| 235 | Mifflin County | PA | 10.07% | high |
| 236 | Mackinac County | MI | 10.06% | high |
| 237 | Jasper County | MS | 10.06% | limited |
| 238 | Steuben County | NY | 10.06% | high |
| 239 | Fulton County | GA | 10.05% | high |
| 240 | Alameda County | CA | 10.03% | high |
| 241 | Edgecombe County | NC | 10.03% | high |
| 242 | Wayne County | OH | 10.03% | high |
| 243 | Washington County | MO | 9.99% | high |
| 244 | Cross County | AR | 9.96% | high |
| 245 | Bullock County | AL | 9.95% | high |
| 246 | Hidalgo County | NM | 9.95% | high |
| 247 | Martin County | MN | 9.94% | high |
| 248 | St. Landry Parish | LA | 9.93% | high |
| 249 | Caddo Parish | LA | 9.92% | high |
| 250 | Niagara County | NY | 9.92% | high |
Ranking is descriptive. Administrative practices, state law, ballot volume and reporting structure differ; position does not measure election quality or voter intent.