County ranking ยท 3,002 eligible records
Registered-voter turnout by county
Reported 2024 voters divided by registered voters.
IncludedBoth voters and registration reported; at least 1,000 registered voters.
| Rank | County | State | Measure | Data quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian County | IL | 100.00% | high |
| 2 | Logan County | IL | 99.42% | high |
| 3 | Tuscarawas County | OH | 98.56% | high |
| 4 | Dent County | MO | 96.06% | high |
| 5 | Sweetwater County | WY | 93.27% | high |
| 6 | Washakie County | WY | 93.20% | high |
| 7 | Jefferson Davis County | MS | 92.88% | limited |
| 8 | Clearwater County | MN | 92.74% | high |
| 9 | Madison County | MO | 92.60% | high |
| 10 | Ralls County | MO | 92.55% | high |
| 11 | Rich County | UT | 92.43% | high |
| 12 | Natrona County | WY | 92.19% | high |
| 13 | Weston County | WY | 92.17% | high |
| 14 | Converse County | WY | 92.16% | high |
| 15 | Sheridan County | WY | 92.10% | high |
| 16 | Campbell County | WY | 92.09% | high |
| 17 | Big Horn County | WY | 92.06% | high |
| 18 | Crook County | WY | 91.82% | high |
| 19 | Laclede County | MO | 91.80% | high |
| 20 | Washington County | WI | 91.78% | high |
| 21 | Park County | WY | 91.71% | high |
| 22 | Johnson County | WY | 91.62% | high |
| 23 | Hot Springs County | WY | 91.61% | high |
| 24 | Goshen County | WY | 91.49% | high |
| 25 | Door County | WI | 91.48% | high |
| 26 | Laramie County | WY | 91.40% | high |
| 27 | Kewaunee County | WI | 91.39% | high |
| 28 | Uinta County | WY | 91.33% | high |
| 29 | Platte County | WY | 91.09% | high |
| 30 | Ozaukee County | WI | 91.02% | high |
| 31 | Green County | WI | 90.94% | high |
| 32 | Iowa County | WI | 90.78% | high |
| 33 | Sublette County | WY | 90.78% | high |
| 34 | Niobrara County | WY | 90.67% | high |
| 35 | Phelps County | MO | 90.60% | high |
| 36 | Calumet County | WI | 90.52% | high |
| 37 | Lincoln County | WY | 90.52% | high |
| 38 | Lincoln County | WI | 90.47% | high |
| 39 | Carbon County | WY | 90.36% | high |
| 40 | Waukesha County | WI | 90.35% | high |
| 41 | Fremont County | WY | 90.28% | high |
| 42 | Fond du Lac County | WI | 90.13% | high |
| 43 | Dodge County | WI | 90.06% | high |
| 44 | Vernon County | WI | 90.06% | high |
| 45 | Eau Claire County | WI | 89.88% | high |
| 46 | Powder River County | MT | 89.84% | high |
| 47 | Columbia County | WI | 89.82% | high |
| 48 | La Crosse County | WI | 89.78% | high |
| 49 | Oconto County | WI | 89.75% | high |
| 50 | Lafayette County | WI | 89.73% | high |
| 51 | Jefferson County | WI | 89.63% | high |
| 52 | Langlade County | WI | 89.55% | high |
| 53 | Waushara County | WI | 89.55% | high |
| 54 | Moniteau County | MO | 89.54% | high |
| 55 | Maries County | MO | 89.51% | high |
| 56 | Green Lake County | WI | 89.51% | high |
| 57 | Albany County | WY | 89.46% | high |
| 58 | Wood County | WI | 89.44% | high |
| 59 | Outagamie County | WI | 89.39% | high |
| 60 | Ste. Genevieve County | MO | 89.37% | high |
| 61 | Waupaca County | WI | 89.35% | high |
| 62 | Price County | WI | 89.27% | high |
| 63 | Pepin County | WI | 89.25% | high |
| 64 | Carter County | MO | 89.22% | high |
| 65 | Marquette County | WI | 89.15% | high |
| 66 | Howell County | MO | 89.02% | high |
| 67 | Vilas County | WI | 89.02% | high |
| 68 | Taylor County | WI | 89.00% | high |
| 69 | Lawrence County | MO | 88.96% | high |
| 70 | Chippewa County | WI | 88.92% | high |
| 71 | Rusk County | WI | 88.88% | high |
| 72 | Sheboygan County | WI | 88.80% | high |
| 73 | Cook County | MN | 88.74% | high |
| 74 | Crawford County | WI | 88.73% | high |
| 75 | Clark County | WI | 88.64% | high |
| 76 | Adams County | WI | 88.60% | high |
| 77 | Shawano County | WI | 88.59% | high |
| 78 | Washburn County | WI | 88.59% | high |
| 79 | Marathon County | WI | 88.58% | high |
| 80 | Bayfield County | WI | 88.43% | high |
| 81 | Buffalo County | WI | 88.39% | high |
| 82 | Pope County | MN | 88.38% | high |
| 83 | Manitowoc County | WI | 88.36% | high |
| 84 | Polk County | WI | 88.34% | high |
| 85 | St. Croix County | WI | 88.33% | high |
| 86 | Brown County | WI | 88.24% | high |
| 87 | Burnett County | WI | 88.21% | high |
| 88 | Sawyer County | WI | 88.15% | high |
| 89 | Wabasha County | MN | 88.11% | high |
| 90 | St. Francois County | MO | 88.05% | high |
| 91 | Walworth County | WI | 88.05% | high |
| 92 | Milwaukee County | WI | 88.03% | high |
| 93 | Marion County | MO | 88.01% | high |
| 94 | Juneau County | WI | 87.95% | high |
| 95 | Sauk County | WI | 87.88% | high |
| 96 | Iron County | WI | 87.86% | high |
| 97 | Portage County | WI | 87.85% | high |
| 98 | Oneida County | WI | 87.82% | high |
| 99 | Lac qui Parle County | MN | 87.81% | high |
| 100 | Murray County | MN | 87.78% | high |
| 101 | Barron County | WI | 87.78% | high |
| 102 | Stevens County | MN | 87.74% | high |
| 103 | Carver County | MN | 87.71% | high |
| 104 | McCone County | MT | 87.67% | high |
| 105 | Kenosha County | WI | 87.65% | high |
| 106 | Howard County | MO | 87.62% | high |
| 107 | Judith Basin County | MT | 87.62% | high |
| 108 | Marinette County | WI | 87.57% | high |
| 109 | Ashland County | WI | 87.50% | high |
| 110 | Grant County | MN | 87.48% | high |
| 111 | Lake County | MN | 87.44% | high |
| 112 | Jackson County | WI | 87.24% | high |
| 113 | Teton County | WY | 87.23% | high |
| 114 | Le Sueur County | MN | 87.20% | high |
| 115 | Defiance County | OH | 87.20% | high |
| 116 | Worth County | MO | 87.19% | high |
| 117 | Grant County | WI | 87.09% | high |
| 118 | Yellow Medicine County | MN | 86.98% | high |
| 119 | Meeker County | MN | 86.97% | high |
| 120 | Chisago County | MN | 86.93% | high |
| 121 | Wright County | MN | 86.90% | high |
| 122 | Cedar County | NE | 86.86% | high |
| 123 | Todd County | MN | 86.84% | high |
| 124 | Fillmore County | MN | 86.76% | high |
| 125 | Douglas County | MN | 86.71% | high |
| 126 | Osage County | MO | 86.71% | high |
| 127 | Goodhue County | MN | 86.60% | high |
| 128 | Swift County | MN | 86.58% | high |
| 129 | Fallon County | MT | 86.58% | high |
| 130 | Richland County | WI | 86.57% | high |
| 131 | Kittson County | MN | 86.56% | high |
| 132 | Winnebago County | WI | 86.55% | high |
| 133 | Winona County | MN | 86.52% | high |
| 134 | Morrison County | MN | 86.44% | high |
| 135 | Knox County | MO | 86.44% | high |
| 136 | Dodge County | MN | 86.41% | high |
| 137 | Dane County | WI | 86.35% | high |
| 138 | Crow Wing County | MN | 86.28% | high |
| 139 | Pipestone County | MN | 86.28% | high |
| 140 | Holt County | MO | 86.27% | high |
| 141 | Koochiching County | MN | 86.26% | high |
| 142 | Otter Tail County | MN | 86.26% | high |
| 143 | Waseca County | MN | 86.26% | high |
| 144 | DeKalb County | MO | 86.25% | high |
| 145 | Isanti County | MN | 86.24% | high |
| 146 | Washington County | MN | 86.20% | high |
| 147 | Dade County | MO | 86.19% | high |
| 148 | Wheeler County | OR | 86.17% | high |
| 149 | Lincoln County | MN | 86.16% | high |
| 150 | Daviess County | MO | 86.16% | high |
| 151 | Monroe County | WI | 86.16% | high |
| 152 | Houston County | MN | 86.13% | high |
| 153 | Cooper County | MO | 86.13% | high |
| 154 | Aitkin County | MN | 86.12% | high |
| 155 | Red Lake County | MN | 86.12% | high |
| 156 | Big Stone County | MN | 86.09% | high |
| 157 | Steele County | MN | 86.07% | high |
| 158 | Lincoln County | MT | 86.05% | high |
| 159 | Butte County | ID | 85.87% | high |
| 160 | Marshall County | MN | 85.85% | high |
| 161 | Racine County | WI | 85.84% | high |
| 162 | Dakota County | MN | 85.81% | high |
| 163 | Pine County | MN | 85.80% | high |
| 164 | Nicollet County | MN | 85.78% | high |
| 165 | Sibley County | MN | 85.76% | high |
| 166 | Scott County | MN | 85.73% | high |
| 167 | Carlton County | MN | 85.72% | high |
| 168 | Kanabec County | MN | 85.72% | high |
| 169 | Jefferson County | FL | 85.68% | high |
| 170 | Hubbard County | MN | 85.64% | high |
| 171 | Carter County | MT | 85.64% | high |
| 172 | Caldwell County | MO | 85.49% | high |
| 173 | Wadena County | MN | 85.48% | high |
| 174 | Redwood County | MN | 85.45% | high |
| 175 | Fergus County | MT | 85.45% | high |
| 176 | Pennington County | MN | 85.33% | high |
| 177 | Renville County | MN | 85.33% | high |
| 178 | Sherburne County | MN | 85.30% | high |
| 179 | Traverse County | MN | 85.30% | high |
| 180 | Roseau County | MN | 85.27% | high |
| 181 | Piute County | UT | 85.25% | high |
| 182 | Chippewa County | MN | 85.20% | high |
| 183 | Wayne County | UT | 85.19% | high |
| 184 | Audrain County | MO | 85.18% | high |
| 185 | Putnam County | MO | 85.15% | high |
| 186 | Rock County | WI | 85.04% | high |
| 187 | Itasca County | MN | 84.98% | high |
| 188 | Jackson County | MN | 84.97% | high |
| 189 | St. Louis County | MN | 84.89% | high |
| 190 | Anoka County | MN | 84.88% | high |
| 191 | Boyd County | NE | 84.88% | high |
| 192 | McLeod County | MN | 84.87% | high |
| 193 | Juniata County | PA | 84.79% | high |
| 194 | Saline County | MO | 84.77% | high |
| 195 | Cottonwood County | MN | 84.73% | high |
| 196 | Garden County | NE | 84.71% | high |
| 197 | Douglas County | WI | 84.71% | high |
| 198 | Brown County | MN | 84.70% | high |
| 199 | Hennepin County | MN | 84.69% | high |
| 200 | Kandiyohi County | MN | 84.65% | high |
| 201 | Texas County | MO | 84.65% | high |
| 202 | Rice County | MN | 84.59% | high |
| 203 | Boone County | NE | 84.54% | high |
| 204 | Cherry County | NE | 84.50% | high |
| 205 | Lewis County | MO | 84.47% | high |
| 206 | Benton County | MN | 84.44% | high |
| 207 | San Juan County | UT | 84.44% | high |
| 208 | Dunn County | WI | 84.42% | high |
| 209 | Sumter County | FL | 84.40% | high |
| 210 | Faribault County | MN | 84.38% | high |
| 211 | Freeborn County | MN | 84.36% | high |
| 212 | Forest County | WI | 84.30% | high |
| 213 | Blue Earth County | MN | 84.26% | high |
| 214 | Monroe County | MO | 84.24% | high |
| 215 | Martin County | MN | 84.10% | high |
| 216 | Harrison County | IA | 84.03% | high |
| 217 | Sullivan County | NH | 83.99% | high |
| 218 | Jefferson County | ID | 83.94% | high |
| 219 | Stearns County | MN | 83.94% | high |
| 220 | Rockingham County | NH | 83.91% | high |
| 221 | Becker County | MN | 83.90% | high |
| 222 | Butler County | PA | 83.89% | high |
| 223 | Merrick County | NE | 83.87% | high |
| 224 | Cass County | MN | 83.86% | high |
| 225 | Mercer County | MO | 83.86% | high |
| 226 | Florence County | WI | 83.86% | high |
| 227 | Custer County | ID | 83.80% | high |
| 228 | Liberty County | MT | 83.80% | high |
| 229 | Mille Lacs County | MN | 83.65% | high |
| 230 | Belknap County | NH | 83.61% | high |
| 231 | Bedford County | PA | 83.58% | high |
| 232 | Daniels County | MT | 83.56% | high |
| 233 | Wilkin County | MN | 83.47% | high |
| 234 | Ross County | OH | 83.46% | high |
| 235 | Watonwan County | MN | 83.39% | high |
| 236 | Snyder County | PA | 83.34% | high |
| 237 | Coos County | NH | 83.29% | high |
| 238 | Fulton County | PA | 83.29% | high |
| 239 | Idaho County | ID | 83.28% | high |
| 240 | Bates County | MO | 83.25% | high |
| 241 | Lake of the Woods County | MN | 83.23% | high |
| 242 | Goochland County | VA | 83.20% | high |
| 243 | Putnam County | OH | 83.16% | high |
| 244 | Stanton County | NE | 83.15% | high |
| 245 | Morrill County | NE | 83.11% | high |
| 246 | Westmoreland County | PA | 83.10% | high |
| 247 | Perry County | PA | 83.05% | high |
| 248 | Merrimack County | NH | 83.03% | high |
| 249 | Montgomery County | MO | 82.94% | high |
| 250 | Armstrong County | PA | 82.94% | high |
Ranking is descriptive. Administrative practices, state law, ballot volume and reporting structure differ; position does not measure election quality or voter intent.